[市本级]国网甘肃电科院综合实验用房项目工程设计、BIM应用技术服务(二标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 国网甘肃电科院综合实验用房项目工程设计、BIM应用技术服务(二标段)中标候选人公示 | |||||||||
| 发布日期: 2026年8月5日 | |||||||||
| 项目及标段名称 | 国网甘肃电科院综合实验用房项目工程设计、BIM应用技术服务(二标段) | 交易编号 | E6201005005009565001002 | ||||||
| 招标人 | 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 | 招标人联系电话 | 13893261658 | ||||||
| 招标代理机构 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 |
13369791699 | ||||||
| 开标时间 | 2026年8月3日上午09:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 第一开标厅 |
||||||
| 公示开始时间 | 2026年8月5日 | 公示结束时间 | 2026年8月7日 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||
| 包号 (标段) |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) |
质量 | 工期 | 项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人姓名及相关证书名称和编号 | 招标文件规定的其他管理人员姓名及相关证书名称和编号 | ||||||||
| 二标段 | 第1名 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 93.80 | 合格 | 自合同签订之日起至整体项目竣工验收结束 | 臧轶彬 全国BIM技能等级考试一级证书 2001001023016237 |
/ | |
| 第2名 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 93.00 | 合格 | 自合同签订之日起至整体项目竣工验收结束 | 李博 全国BIM技能等级考试二级证书 1901001023024297 |
/ | ||
| 第3名 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 86.52 | 合格 | 自合同签订之日起至整体项目竣工验收结束 | 邓国志 全国BIM技能等级考试一级证书 1801001023016298 |
/ | ||
| 附件1. | |||||||||
| 包号 (标段) |
二标段 | 中标候选人第一名名称 | 中国建筑科学研究院有限公司 | ||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||
| 投标报价得分 | 商务标得分 | 技术标打分 | 技术标得分 | ||||||
| 专家1 | 18.12 | 30.00 | 46.00 | 42.36 | |||||
| 专家2 | 30.00 | 43.00 | |||||||
| 专家3 | 30.00 | 43.00 | |||||||
| 专家4 | 30.00 | 42.00 | |||||||
| 专家5 | 30.00 | 41.00 | |||||||
| 专家6 | 30.00 | 39.50 | |||||||
| 专家7 | 30.00 | 42.00 | |||||||
| 总得分 | 90.48 | ||||||||
| 包号 (标段) |
二标段 | 中标候选人第二名名称 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | ||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||
| 投标报价得分 | 商务标得分 | 技术标打分 | 技术标得分 | ||||||
| 专家1 | 18.99 | 24.00 | 22.00 | 23.97 | |||||
| 专家2 | 24.00 | 20.80 | |||||||
| 专家3 | 24.00 | 27.00 | |||||||
| 专家4 | 24.00 | 30.00 | |||||||
| 专家5 | 24.00 | 31.00 | |||||||
| 专家6 | 24.00 | 22.00 | |||||||
| 专家7 | 24.00 | 15.00 | |||||||
| 总得分 | 66.96 | ||||||||
| 包号 (标段) |
二标段 | 中标候选人第三名名称 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | ||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||
| 投标报价得分 | 商务标得分 | 技术标打分 | 技术标得分 | ||||||
| 专家1 | 16.99 | 19.00 | 19.00 | 22.93 | |||||
| 专家2 | 19.00 | 18.50 | |||||||
| 专家3 | 19.00 | 25.00 | |||||||
| 专家4 | 19.00 | 30.00 | |||||||
| 专家5 | 19.00 | 31.00 | |||||||
| 专家6 | 19.00 | 22.00 | |||||||
| 专家7 | 19.00 | 15.00 | |||||||
| 总得分 | 58.92 | ||||||||
| 附件2. | |||||||||
| 包号 (标段) |
中标候选人名称 | 招标文件规定的 投标人业绩 (如有) |
招标文件规定的 项目负责人业绩 (如有) |
招标文件规定的 其他管理人员业绩 (如有) |
|||||
| 二标段 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 1、安居微棠2023年度第三批城中村装修改造项目公寓全过程设计(BIM)、加固设计服务31标段2、坂田街道天安岗头城市更新三期配套学校新建工程(项目管理、监理、BIM、招标代理)3、中建壹品·湖北文旅·鹏宸云筑项目BIM设计、绿色建筑与海绵城市技术绿色建筑技术咨询服务4、海口江东新区智慧城市建设有限公司BIM咨询服务项目(第二轮)5、三里屯北区改造项目N7商业楼BIM设计 | / | / | |||||
| 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 1、北京交通大学雄安校区一期北、西区勘察设计服务项目标段二2、北京交通大学雄安校区一期中区勘察服务公共建筑及学院组团建筑设计服务标段二3、北京科技大学雄安校区建设项目(一期工程)图书馆组团、学科用房 A、学科用房 B、主校门及其门房项目设计二标段 | / | / | ||||||
| 中土大地国际建筑设计有限公司 | 1、广州南部应急医疗中心项目2、中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目 | / | / | ||||||
| 附件3. | |||||||||
| 包号 (标段) |
否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||||
| 二标段 | 北方工程设计研究院有限公司 | 不符合资格审查第三条“投标人近三年(2023年7月至今)类似业绩(以合同和建设行政主管部门备案的中标通知书为准); | 未按招标文件要求提供类似业绩 | ||||||
| 提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门:兰州经济技术开发区建设工程招标投标管理办公室,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7702691;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||
| 招标人盖章: 招标代理机构盖章: 主要负责人或项目负责人盖章: | |||||||||
市本级
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






