[市本级]国网甘肃电科院综合实验用房项目工程设计、BIM应用技术服务(一标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 国网甘肃电科院综合实验用房项目工程设计、BIM应用技术服务(一标段)中标候选人公示 | |||||||||
| 发布日期: 2026年8月5日 | |||||||||
| 项目及标段名称 | 国网甘肃电科院综合实验用房项目工程设计、BIM应用技术服务(一标段) | 交易编号 | E6201005005009565001001 | ||||||
| 招标人 | 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 | 招标人联系电话 | 13893261658 | ||||||
| 招标代理机构 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 |
13369791699 | ||||||
| 开标时间 | 2026年8月3日上午09:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 第一开标厅 |
||||||
| 公示开始时间 | 2026年8月5日 | 公示结束时间 | 2026年8月7日 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||
| 包号 (标段) |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) |
质量 | 工期 | 项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人姓名及相关证书名称和编号 | 招标文件规定的其他管理人员姓名及相关证书名称和编号 | ||||||||
| 一标段 | 第1名 | 北方工程设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 279.88 | 合格 | 120日历天 | 周会科 一级注册建筑师证书 20201301305 |
/ | |
| 第2名 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 256.70 | 合格 | 120日历天 | 肖 虎 一级注册建筑师证书 20206200384 |
/ | ||
| 第3名 | 兰州交大设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 285.00 | 合格 | 120日历天 | 郤晓辉 一级注册建筑师证书 20216200447 |
/ | ||
| 附件1. | |||||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第一名名称 | 北方工程设计研究院有限公司 | ||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||
| 投标报价得分 | 商务标得分 | 技术标打分 | 技术标得分 | ||||||
| 专家1 | 9.77 | 10.00 | 72.80 | 67.86 | |||||
| 专家2 | 10.00 | 61.00 | |||||||
| 专家3 | 10.00 | 67.00 | |||||||
| 专家4 | 10.00 | 58.00 | |||||||
| 专家5 | 10.00 | 75.50 | |||||||
| 专家6 | 10.00 | 68.00 | |||||||
| 专家7 | 10.00 | 70.50 | |||||||
| 总得分 | 87.63 | ||||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | ||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||
| 投标报价得分 | 商务标得分 | 技术标打分 | 技术标得分 | ||||||
| 专家1 | 9.38 | 10.00 | 64.50 | 67.00 | |||||
| 专家2 | 10.00 | 69.00 | |||||||
| 专家3 | 10.00 | 74.00 | |||||||
| 专家4 | 10.00 | 63.00 | |||||||
| 专家5 | 10.00 | 78.00 | |||||||
| 专家6 | 10.00 | 61.50 | |||||||
| 专家7 | 10.00 | 64.50 | |||||||
| 总得分 | 86.38 | ||||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第三名名称 | 兰州交大设计研究院有限公司 | ||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||
| 投标报价得分 | 商务标得分 | 技术标打分 | 技术标得分 | ||||||
| 专家1 | 9.58 | 10.00 | 58.90 | 58.58 | |||||
| 专家2 | 10.00 | 63.00 | |||||||
| 专家3 | 10.00 | 57.00 | |||||||
| 专家4 | 10.00 | 56.00 | |||||||
| 专家5 | 10.00 | 72.50 | |||||||
| 专家6 | 10.00 | 56.50 | |||||||
| 专家7 | 10.00 | 57.50 | |||||||
| 总得分 | 78.16 | ||||||||
| 附件2. | |||||||||
| 包号 (标段) |
中标候选人名称 | 招标文件规定的 投标人业绩 (如有) |
招标文件规定的 项目负责人业绩 (如有) |
招标文件规定的 其他管理人员业绩 (如有) |
|||||
| 一标段 | 北方工程设计研究院有限公司 | 1、国网甘肃平凉静宁县供电公司生产综合用房项目2、国网甘肃兰州供电公司调度营销用房项目设计3、柳湖镇杜沟村村民安置楼建设项目(设计)4、寿县县级养老服务中心及配套设施项目工程总承包(EPC)5、甘肃省人民医院病房提升改造项目设计团队第二次招标6、临潭县第一人民医院迁址新建能力提升建设项目(总承包-EPC)7、西部陆海新通道(甘肃)兰州冷链园项目一期设计8、陇西县文峰镇初级中学建设项目设计 | / | / | |||||
| 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 1、兰州新区三级物流体系重点示范县建设项目2、国网甘肃省电力公司电力应急基地 (兰州) 设计3、兰州市第九中学教学楼建设设计项目4、景泰县永泰古城大景区开发建设项目设计服务 | / | / | ||||||
| 兰州交大设计研究院有限公司 | 1、安宁区2025年老旧小区改造项目2、河西学院实验实训中心建设项目3、兰州交通大学24号学生宿舍楼建设项目4、永登县第一中学北综合教学楼建设项目5、兰州石化职业技术大学西固校区中和学生宿舍楼建设项目6、国家级兰州经济技术开发区绿色智造产业园区基础设施建设项目-新材料与智能制造产业中心勘察、设计(二标段:设计) | / | / | ||||||
| 附件3. | |||||||||
| 包号 (标段) |
否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||||
| 一标段 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 不符合资格审查第四条“投标人具有良好的财务状况(须提供2023-2025年度财务审计报告,若成立不足三年的须提供自成立以来的财务审计报告,若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明); | 提供的2023年财务审计报告不是本单位的 | ||||||
| 提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门:兰州经济技术开发区建设工程招标投标管理办公室,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7702691;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||
| 招标人盖章: 招标代理机构盖章: 主要负责人或项目负责人盖章: | |||||||||
市本级
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






