[市本级]元森·北新时代项目1#地块1期7、8、9、10#安置楼工程施工一标段
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 元森·北新时代项目1#地块1期7、8、9、10#安置楼工程施工 (一标段)中标结果公示 |
||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2026年1月9日 | |||||||||
| 项目及标段名称 | 元森·北新时代项目1#地块1期7、8、9、10#安置楼工程施工(一标段) | 交易编号 | E6201005005008520001001 | |||||||
| 招标人 | 兰州市元森房地产开发有限公司 | 招标人联系电话 | 17726962137 | |||||||
| 招标代理机构 | 甘肃万众聚辉工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17693403562 | |||||||
| 开标时间 | 2026年1月5日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 第二开标室 |
|||||||
| 中标人信息 | ||||||||||
| 排序 | 第一名 | |||||||||
| 中标候选人名称 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | |||||||||
| 企业资质等级 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||||
| 投标报价(万元) | 40040.570302 | |||||||||
| 质 量 | 合格 | |||||||||
| 工 期(天) | 913日历天 | |||||||||
| 项目负责人 | 高德远 | |||||||||
| 项目负责人资质等级及执业资格证号 | 一级建造师 甘1622023202400089 |
|||||||||
| 安全生产负责人及执业资格证号 | 金生俊 甘建安C3(2011)0001739 |
|||||||||
| 技术负责人及证号 | 张正龙 62202012033075 |
|||||||||
| 中标内容 | 本工程施工图范围内的全部工程(具体以工程量清单为准) | |||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市建设工程招标投标中心,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8171951 0931-8468219;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||
市本级
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






