兰州市G2433-G2449号宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2024-11-01阅读次数:
G2433号-G2449号宗地国有建设用地
使用权结果公示栏
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
G2433号-G2449号 | 2024-10-22 15:29:10 | 甘肃盈通时代新能源有限公司 | 231.8708 万元 |
宗地编号 | G2433号-G2449号 |
宗地位置 | 皋兰县黑石镇大横村、白坡村 |
出让方式 | 公开出让 |
出让面积 | 14688(平方米)(合计:22.032亩) |
土地用途 | 二类工业用地 |
出让年限 | 50年
|
起 始 价 | 226.8708万元 |
公开竞价 截止时间 | 2024年10月31日10:00 |
竞 得 人 | 甘肃盈通时代新能源有限公司 |
成交价款 | 231.8708 万元 |
备 注 |
|
|
|