兰州市G2511号宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2025-03-18阅读次数:
报价信息 | |||
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
G2511号 | 2025-03-12 09:34:31 | 甘肃万泉商贸有限公司 | 4530万元 |
成交信息 | |||
宗地编号 | G2511号 | ||
宗地位置 | 兰州市城关区,B3117#规划路以南、B3116#规划路以西、B3119#规划路以北、T3114#规划路以东。 | ||
出让方式 | 公开出让 | ||
出让面积 | 105553.8(m²)(合计:158.331亩) | ||
土地用途 | 工业用地 | ||
出让年限 | 工业:50年 | ||
起 始 价 | 4500万元 | ||
公开竞价 截止时间 | 2025-3-14 10:00 | ||
竞 得 人 | 甘肃万泉商贸有限公司 | ||
成交价款 | 4530万元 | ||
备 注 |