兰州市2024-HP-11-01宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2025-03-25阅读次数:
报价信息 | ||||
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 | |
2024-HP-11-01 | 2025-03-20 14:13:53 | 甘肃云尚国际物流服务有限责任公司 | 1517.6622 (万元) | |
成交信息 | ||||
宗地编号 | 2024-HP-11-01 | |||
宗地位置 | 和平工业园徐家营片区北临T762#规划道路,西临T741#规划道路,东临B747#规划道路。。 | |||
出让方式 | 公开出让 | |||
出让面积 | (合 27.740 亩) 18493.33(m²) | |||
土地用途 | 工业 | |||
出让年限 | 50年 | |||
起 始 价 | 1512.6622(万元) | |||
公开竞价 截止时间 | 2025-03-21 10:00:00 | |||
竞 得 人 | 甘肃云尚国际物流服务有限责任公司 | |||
成交价款 | 1517.6622 (万元) | |||
备 注 |