兰州市G2604宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2026-04-14阅读次数:
G2604号宗地国有建设用地使用权结果公示栏
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 | 投资强度 |
G2604号 | 2026-04-03 10:17:12 | 兰州猫悦环保科技有限公司 | 139.4816(万元) | 295(万元/亩) |
宗地编号 | G2604号 |
宗地位置 | 皋兰县三川口园区黑石片区,东、南、西、北均以实际控制线为界 |
出让方式 | 公开出让 |
出让面积 | (14529.2平方米)(合 21.794亩) |
土地用途 | 工业“标准地” 三类工业用地 |
出让年限 | 50年
|
起 始 价 | 139.4816(万元) |
公开竞价 截止时间 | 2026年4月10日10:00 |
竞 得 人 | 兰州猫悦环保科技有限公司 |
成交价款 | 139.4816(万元) |
投资强度 | 295(万元/亩) |
备 注 |
|