兰州市G2609宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2026-08-07阅读次数:
G2609号宗地国有建设用地使用权结果公示栏
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 | 投资强度 |
G2609号 | 2026-07-22 09:57:51 | 甘肃德荣矿业有限责任公司 | 160.2112 (万元) | 295(万元/亩) |
宗地编号 | G2609号 |
宗地位置 | 皋兰三川口园区黑石片区,东、西、南、北均以实际控制线为界 |
出让方式 | 公开出让 |
出让面积 | 16688.53(m²)(合 25.033 亩) |
土地用途 | 工业“标准地” 二类工业用地 |
出让年限 | 50年
|
起 始 价 | 160.2112 (万元) |
公开竞价 截止时间 | 2026年7月23日10:00 |
竞 得 人 | 甘肃德荣矿业有限责任公司 |
成交价款 | 160.2112 (万元) |
投资强度 | 295(万元/亩) |
备 注 |