兰州市城关区人民医院改扩建项目医疗设备采购项目第十批(一标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市城关区人民医院改扩建项目医疗设备采购项目第十批(一标段)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司) | 发布日期:2023年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 兰州市城关区人民医院改扩建项目医疗设备采购项目第十批(一标段) | 交易编号 | E6201005005005097001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 兰州市城关区人民医院 | 招标人 联系电话 |
13919170151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中经国际招标集团有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
15393177395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年12月13日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心第二开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2023年12月15日 | 公示结束时间 | 2023年12月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 兰州仁和药业有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西图洛医疗器械有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 甘肃茶红密道商贸有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 兰州康牧生物科技有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 甘肃汇创智慧医疗科技有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兰州九州通医疗器械有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安徽琪晟医疗科技有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 甘肃新迈迪医疗器械有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰州仁和药业有限责任公司 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 9 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃汇创智慧医疗科技有限公司 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52.86 | 29.37 | 10 | 92.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰州九州通医疗器械有限公司 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 17.34 | 12 | 78.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽琪晟医疗科技有限公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 21.14 | 10 | 69.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃新迈迪医疗器械有限公司 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 24.31 | 8 | 73.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
项目负责人 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 甘肃汇创智慧医疗科技有限公司 | 78 | 曹玉盼 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 兰州九州通医疗器械有限公司 | 89 | 孙宝石 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 甘肃新迈迪医疗器械有限公司 | 70.000 | 辛广贵 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟