南滨河路拓宽项目办公用房维修改造项目设计施工总承包中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
南滨河路拓宽项目办公用房维修改造项目设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024-01-26 | |||||||||||||
项目及标段 名称 |
南滨河路拓宽项目办公用房维修改造项目设计施工总承包 | 交易编号 | E6201005005005282001001 | |||||||||||
招标人 | 兰州建投金城文化旅游有限公司 | 招标人 联系电话 |
18109311800 | |||||||||||
招标代理机构 | 大华建设项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
0931-8118000 | |||||||||||
开标时间 | 2024年01月25日上午09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心第二开标室 | |||||||||||
公示开始时间 | 2024年1月26日 | 公示结束时间 | 2024年1月30日 | |||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | ||||||||||||
1 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃锦地工程建设有限责任公司) | 通过 | ||||||||||||
2 | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司(联合体成员:甘肃晟圆建筑有限公司) | 通过 | ||||||||||||
3 | 兰州交大设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃瑞盛建筑工程有限公司) | 通过 | ||||||||||||
4 | 兰州城市建设设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃第七建设集团股份有限公司) | 通过 | ||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
兰州城市建设设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃第七建设集团股份有限 公司) |
方案设计文件得分 | 评委评分 | 19.20 | 20.00 | 11.50 | 14.30 | 13.90 | 17.40 | 18.5 0 |
41.32 | 44.90 | 3.60 | 89.82 | |
平均值 | 16.66 | |||||||||||||
项目管理组织方案得分 | 评委评分 | 23.00 | 22.20 | 12.30 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 22.6 0 |
||||||
平均值 | 20.36 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||
平均值 | 4.30 | |||||||||||||
兰州交大设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃瑞盛建筑工程有限公司) | 方案设计文件得分 | 评委评分 | 18.00 | 18.15 | 13.20 | 13.60 | 13.20 | 15.80 | 17.70 | 33.36 | 44.80 | 2.00 | 80.16 | |
平均值 | 15.66 | |||||||||||||
项目管理组织方案得分 | 评委评分 | 20.00 | 19.50 | 12.30 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 20.60 | ||||||
平均值 | 17.70 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
平均值 | 0.00 | |||||||||||||
甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司(联合体成员:甘肃晟圆建筑有限公 司) |
方案设计文件得分 | 评委评分 | 18.30 | 19.20 | 13.85 | 13.60 | 12.60 | 15.40 | 16.20 | 32.77 | 44.58 | 2.30 | 79.65 | |
平均值 | 15.47 | |||||||||||||
项目管理组织方案得分 | 评委评分 | 21.00 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 18.50 | ||||||
平均值 | 17.30 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
平均值 | 0.00 | |||||||||||||
银川市规划建筑设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃锦地工程建设有限责 任公司) |
方案设计文件得分 | 评委评分 | 17.90 | 19.40 | 12.70 | 12.40 | 12.40 | 15.80 | 15.50 | 31.46 | 44.65 | 2.00 | 78.11 | |
平均值 | 14.86 | |||||||||||||
项目管理组织方案得分 | 评委评分 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | ||||||
平均值 | 16.60 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
平均值 | 0.00 | |||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 兰州城市建设设计研究院有限公司(联 合体成员:甘肃第七建设集团股份有限 公司) |
兰州交大设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃瑞盛建筑工程有限公司) | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司(联合体成员:甘肃晟圆建筑有限公司) | |||||||||||
企业资质等级 | 建筑行业甲级(联合体成员:建筑工程施工总承包特级) | 建筑行业(建筑工程)甲级(联合体成员:建筑工程施工总承包壹级) | 建筑行业(建筑工程)甲级(联合体成员:建筑工程施工总承包贰级) | |||||||||||
投标报价 (万元) |
478.160683 | 480.120015 | 475.048277 | |||||||||||
质 量 | 符合国家、行业及地方颁布的工程设计、施工质量验收等标准和规范 | 符合国家、行业及地方颁布的工程设计、施工质量验收等标准和规范 | 符合国家、行业及地方颁布的工程设计、施工质量验收等标准和规范 | |||||||||||
工 期 (天) |
73 | 73 | 73 | |||||||||||
工程总承包项目经理及执业资格证号 | 刘元珍 20086200195 |
许兴鹏 20216200400 |
熊巍 20024401015 |
|||||||||||
设计负责人及证书编号 | 刘元珍 20086200195 |
许兴鹏 20216200400 |
熊巍 20024401015 |
|||||||||||
施工项目负责人资质等级及执业资格证号 |
张悦 建筑工程专业二级注册建造师 甘262222300757 |
吴荣 建筑工程专业二级注册建造师 甘262202101700 |
党晓慧 筑工程专业二级注册建造师 甘262181938376 |
|||||||||||
技术负责人及证号 |
王陇娟 NO.6276722 |
赵静 5372581 |
曲尚平 No.6240736 |
|||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 |
段刚 甘建安 C3(2011)0003409 |
杨永祥 甘建安 C3(2019)0013437 |
付永宝 甘建安C3(2017)0002524 |
|||||||||||
备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市城关区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8707594;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟