兰州榆中生态创新城天然气供气工程项目~3#高中压调压站工程施工中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州榆中生态创新城天然气供气工程项目~3#高中压调压站工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年2月5日 | |||||||||||||||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州榆中生态创新城天然气供气工程项目~3#高中压调压站工程施工 | 交易编号 | E6201005005005303001001 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 甘肃中石油昆仑燃气有限公司 | 招标人 联系电话 |
0931-2970107 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
18709406660 | |||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年2月2日9:00 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心 | |||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年2月5日 | 公示结束时间 | 2024年2月7日 | |||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||||||
1 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||
2 | 新蒲建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||
3 | 华北建工工程集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
甘肃一安建设科技集团有限公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 91.80 | 91.60 | ||||||||||||||
新蒲建设集团有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 85.33 | 84.73 | ||||||||||||||
华北建工工程集团有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 81.08 | 80.68 | ||||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||
投标人名称 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 新蒲建设集团有限公司 | 华北建工工程集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级及特种设备生产许可证压力管道(GB1)资质 | 市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级及特种设备生产许可证压力管道(GB1)资质 | 市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包贰级及特种设备生产许可证压力管道(GB1)资质 | |||||||||||||||||||||
投标报价 (万元) |
147.741376 | 144.800026 | 147.793504 | |||||||||||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||
工 期 (日历天) |
100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 王正德 甘1622021202300065 |
张天然 豫1412018201904761 |
卢楠 鲁1372018201900749 |
|||||||||||||||||||||
技术负责人及证号 | 朱良鹏 62202213122111 |
崔高峰 A05140900097 |
孙希华 鲁210200033203783 |
|||||||||||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 周宁君 甘建安C3(2016)0000256 |
梁亚丽 豫建安C3(2023)1222347 |
陈洪允 鲁建安C3(2019)0213518 |
|||||||||||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县住房和城乡建设局投诉,联系电话:0931-5235777;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟