白道坪南区市政道路及配套设施项目(S488#(桩号K1+100-K1+607.246)、S491#(桩号K0+380-K0+729.476)、B487#(...
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
白道坪南区市政道路及配套设施项目(S488#(桩号K1+100-K1+607.246)、S491#(桩号K0+380-K0+729.476)、B487#(桩号K0+010-K0+278.884))监理中标候选人公示 | |||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年02月07日 | ||||||||||||
项目及标段 名称 |
白道坪南区市政道路及配套设施项目(S488#(桩号K1+100-K1+607.246)、S491#(桩号K0+380-K0+729.476)、B487#(桩号K0+010-K0+278.884))监理 | 交易编号 | E6201005005005281001001 |
||||||||||
招标人 | 甘肃永坤房地产开发有限公司 | 招标人 联系电话 |
18909406054 | ||||||||||
招标代理机构 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
0931-8261175 | ||||||||||
开标时间 | 2024年02月07日09:30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心第二开标室 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年2月7日 | 公示结束时间 | 2024年2月9日 | ||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||
1 | 永明项目管理有限公司 | 通过 | |||||||||||
2 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||||
3 | 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | ||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
永明项目管理有限公司 | 67.00 | 69.50 | 64.50 | 75.00 | 70.00 | 62.50 | 66.50 | 67.50 | 19.91 | 5 | 92.41 | ||
甘肃宏程建设监理有限责任公司 | 52.50 | 56.50 | 55.50 | 61.00 | 60.00 | 57.00 | 53.50 | 56.50 | 19.98 | 4 | 80.48 | ||
甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 44.50 | 40.00 | 48.00 | 53.00 | 51.00 | 50.00 | 40.00 | 46.70 | 19.94 | 5 | 71.64 | ||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
总监理工程师 | 证书编号 | |||||||||
第一名 | 永明项目管理有限公司 | 27.00 | 张文斌 | 00440939 | |||||||||
第二名 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 | 27.30 | 仲万元 | 00561993 | |||||||||
第三名 | 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 27.40 | 孙敏 | 00342989 | |||||||||
备注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市城关区住房和城乡建设局投诉,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8707594;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟