甘肃榆中农产品加工产业园兰州高原夏菜精深加工区建设项目(一期)监理中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
甘肃榆中农产品加工产业园兰州高原夏菜精深加工区建设项目(一期) 监理中标候选人公示 |
||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024-02-22 | |||||||||||
项目及标段 名称 |
甘肃榆中农产品加工产业园兰州高原夏菜精深加工区建设项目(一期)监理 | 交易编号 | E6201005005005360001001 | |||||||||
招标人 | 榆中建投振兴乡村发展有限公司 | 招标人 联系电话 |
0931-5345706 | |||||||||
招标代理机构 | 大华建设项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
19993182806 | |||||||||
开标时间 | 2024年02月21日上午09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心第二开标室 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年2月22日 | 公示结束时间 | 2024年2月26日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 兰州裕华工程监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
2 | 兰州黄河工程建设监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
3 | 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
4 | 甘肃华联工程监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
兰州裕华工程监理有限公司 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 71.5 0 |
69.30 | 19.87 | 5.00 | 94.17 | |
兰州黄河工程建设监理有限责任公司 | 58.00 | 61.00 | 64.50 | 71.00 | 51.00 | 46.50 | 68.50 | 60.60 | 19.93 | 5.00 | 85.53 | |
兰州滨河工程监理有限责任公司 | 61.00 | 62.50 | 49.50 | 72.50 | 48.00 | 20.00 | 59.00 | 56.00 | 19.97 | 5.00 | 80.97 | |
甘肃华联工程监理有限公司 | 51.50 | 60.50 | 50.00 | 59.00 | 51.00 | 43.50 | 44.00 | 51.10 | 19.97 | 2.00 | 73.07 | |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
总监理工程师 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 兰州裕华工程监理有限公司 | 14.8500 | 张艳华 | 62001491 | ||||||||
第二名 | 兰州黄河工程建设监理有限责任公司 | 15.1500 | 司强龙 | 62007168 | ||||||||
第三名 | 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 15.0000 | 杨小梅 | 62004742 | ||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县住房和城乡建设局投诉,联系电话:0931-5235777;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟