兰州市红古区花庄镇倒水河防洪治理工程(一标段:施工)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市红古区花庄镇倒水河防洪治理工程(一标段:施工) 中标候选人公示 |
||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年02月27日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市红古区花庄镇倒水河防洪治理工程(一标段:施工) | 交易编号 | E6201005005005378001001 | |||||||
招标人 | 兰州市红古区抗旱服务队 | 招标人 联系电话 | 13619347768 | |||||||
招标代理机构 | 致君项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18919150187 | |||||||
开标时间 | 2024年02月27日09:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心红古分中心开标一室 | |||||||
公示开始时间 | 2024年2月27日 | 公示结束时间 | 2024年3月1日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | 甘肃昊德工程建设有限公司 | 通过 | ||||||||
2 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 通过 | ||||||||
3 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 通过 | ||||||||
4 | 甘肃盛世恒瑞水利水电工程有限公司 | 通过 | ||||||||
5 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||
6 | 西北舜天建设有限公司 | 通过 | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 技术标 得分 |
投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
甘肃昊德工程建设有限公司 | 46.00 | 41.00 | 40.00 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 43.43 | 50.00 | 93.43 |
庆阳翔宇水电工程有限公司 | 44.50 | 37.50 | 36.50 | 45.00 | 25.50 | 28.50 | 42.50 | 37.14 | 49.94 | 87.08 |
甘肃正德工程建设集团有限公司 | 43.50 | 36.50 | 36.50 | 42.00 | 26.50 | 28.50 | 42.50 | 36.57 | 49.93 | 86.50 |
甘肃盛世恒瑞水利水电工程有限公司 | 40.50 | 36.50 | 36.50 | 40.50 | 26.50 | 27.50 | 41.50 | 35.64 | 49.74 | 85.38 |
中地寅岗建设集团有限公司 | 40.50 | 35.50 | 34.50 | 40.00 | 24.50 | 26.50 | 40.50 | 34.57 | 49.88 | 84.45 |
西北舜天建设有限公司 | 39.50 | 35.50 | 34.50 | 39.50 | 22.50 | 27.50 | 40.50 | 34.21 | 49.50 | 83.71 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | 甘肃昊德工程建设有限公司 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 甘肃正德工程建设集团 有限公司 |
|||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
投标报价(元) | 6453673.33 | 6444928.34 | 6444573.43 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 185 | 185 | 185 | |||||||
项目负责人 | 蔺国栋 | 徐燕 | 高龙 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 |
水利水电工程贰级 甘262151626878 |
水利水电工程贰级 甘262151624454 |
水利水电工程贰级 甘262141519020 |
|||||||
安全生产负责人及执业 资格证号 |
文博 甘水安C20180000164 |
高长聪 甘水安C20180000075 |
李斌 甘水安C20150000128 |
|||||||
技术负责人及证号 |
杨文娟 62202013044509 |
李龙 62202112273063 |
穆宏章 NO.6253735 |
|||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市红古区水务局投诉,联系电话:0931-6211236;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟