兰州市污泥处置厂升级改造项目二期工程填埋库污泥表层固化及填埋库异味控制建设项目EPC总承包中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市污泥处置厂升级改造项目二期工程填埋库污泥表层固化及填埋库异味控制建设项目EPC总承包项目中标候选人公示 | ||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年3月8日 | |||||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市污泥处置厂升级改造项目二期工程填埋库污泥表层固化及填埋库异味控制建设项目EPC总承包项目 | 交易编号 | E6201005005005236001001 | |||||||||||
招标人 | 兰州市城市发展投资有限公司 | 招标人 联系电话 |
0931-4607708 | |||||||||||
招标代理机构 | 永明项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
13139281864 | |||||||||||
开标时间 | 2024年2月27日10时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心第二开标室 | |||||||||||
公示开始时间 | 2024年3月8日 | 公示结束时间 | 2024年3月12日 | |||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | ||||||||||||
1 | 北京高能时代环境技术股份有限公司(联合体成员:北京市市政工程设计研究总院有限公司) | 通过 | ||||||||||||
2 | 河南盛鼎建设集团有限公司(联合体成员:机械工业第六设计研究院有限公司) | 通过 | ||||||||||||
3 | 中商建投建设有限公司(联合体成员:南京市市政设计研究院有限责任公司) | 通过 | ||||||||||||
4 | 浩天建工集团有限公司(联合体成员:华昕设计集团有限公司) | 通过 | ||||||||||||
5 | 固川建设集团有限公司(联合体成员:石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 通过 | ||||||||||||
6 | 湖南省一建园林建设有限公司(联合体成员:航天规划设计集团有限公司) | 通过 | ||||||||||||
7 | 百思特建设股份有限公司(联合体成员:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司) | 通过 | ||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||||
评分标准 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
北京高能时代环境技术股份有限公司(联合体成员:北京市市政工程设计研究总院有限公司) | 方案设计文件 | 评委分值 | 19.60 | 18.00 | 19.00 | 18.90 | 20.00 | 14.00 | 15.40 | 44.88 | 44.69 | 4.80 | 94.37 | |
平均值 | 18.18 | |||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 23.00 | 23.50 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | ||||||
平均值 | 22.00 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
平均值 | 4.70 | |||||||||||||
河南盛鼎建设集团有限公司(联合体成员:机械工业第六设计研究院有限公司) | 方案设计文件 | 评委分值 | 18.30 | 15.00 | 18.10 | 16.60 | 20.00 | 12.20 | 10.80 | 38.24 | 43.72 | 2.00 | 83.96 | |
平均值 | 16.04 | |||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 14.00 | ||||||
平均值 | 17.60 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | ||||||
平均值 | 4.60 | |||||||||||||
中商建投建设有限公司(联合体成员:南京市市政设计研究院有限责任公司) | 方案设计文件 | 评委分值 | 17.30 | 15.10 | 16.20 | 17.80 | 18.00 | 11.20 | 10.90 | 36.82 | 44.49 | 2.00 | 83.31 | |
平均值 | 15.52 | |||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 16.00 | ||||||
平均值 | 17.20 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
平均值 | 4.10 | |||||||||||||
浩天建工集团有限公司(联合体成员:华昕设计集团有限公司) | 方案设计文件 | 评委分值 | 17.30 | 15.10 | 18.60 | 17.70 | 18.00 | 11.50 | 11.20 | 36.72 | 42.87 | 2.00 | 81.59 | |
平均值 | 15.92 | |||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 16.00 | ||||||
平均值 | 16.80 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
平均值 | 4.00 | |||||||||||||
固川建设集团有限公司(联合体成员:石家庄市政设计研究院有限责任公司) | 方案设计文件 | 评委分值 | 17.40 | 14.70 | 15.40 | 17.70 | 18.00 | 11.30 | 10.90 | 35.70 | 43.85 | 2.00 | 81.55 | |
平均值 | 15.30 | |||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 17.00 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | ||||||
平均值 | 16.60 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
平均值 | 3.80 | |||||||||||||
湖南省一建园林建设有限公司(联合体成员:航天规划设计集团有限公司) | 方案设计文件 | 评委分值 | 17.20 | 15.90 | 18.90 | 17.50 | 18.00 | 11.30 | 10.50 | 36.08 | 43.38 | 2.00 | 81.46 | |
平均值 | 15.98 | |||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 16.50 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | ||||||
平均值 | 16.30 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
平均值 | 3.80 | |||||||||||||
百思特建设股份有限公司 (联合体成员:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司) |
方案设计文件 | 评委分值 | 16.70 | 15.70 | 15.80 | 17.80 | 18.00 | 11.30 | 11.20 | 34.86 | 43.37 | 1.50 | 79.73 | |
平均值 | 15.46 | |||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 13.50 | 20.00 | 15.00 | 19.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
平均值 | 15.60 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
平均值 | 3.80 | |||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 北京高能时代环境技术股份有限公司(联合体成员:北京市市政工程设计研究总院有限公司) | 河南盛鼎建设集团有限公司(联合体成员:机械工业第六设计研究院有限公司) | 中商建投建设有限公司(联合体成员:南京市市政设计研究院有限责任公司) | |||||||||||
企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包壹级资质(联合体成员:工程设计综合资质甲级资质) | 市政公用工程施工总承包壹级资质(联合体成员:工程设计综合资质甲级资质) | 市政公用工程施工总承包壹级资质(联合体成员:工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级资质) | |||||||||||
投标报价(万元) | 11417.4305 | 11527.54785 | 11440.6131 | |||||||||||
质量 | 符合国家、行业及地方颁布的工程设计、施工质量验收等标准和规范 | 符合国家、行业及地方颁布的工程设计、施工质量验收等标准和规范 | 符合国家、行业及地方颁布的工程设计、施工质量验收等标准和规范 | |||||||||||
工期(天) | 365 | 365 | 365 | |||||||||||
工程总承包项目经理及执业资格证号 | 赵峰/京1112018201906426 | 时新新/豫1412023202304064 | 范海辉/豫1412018201903654 | |||||||||||
设计负责人及证书编号 | 王凯楠/CS221101963 | 田守祥/CS194100532 | 贺超/CS133200696 | |||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 赵峰/市政公用工程专业壹级注册建造师/京1112018201906426 | 时新新/市政公用工程专业壹级注册建造师/豫1412023202304064 | 范海辉/市政公用工程专业壹级注册建造师/豫1412018201903654 | |||||||||||
技术负责人及证号 | 郑中华/ZGB48041798 | 朱大峰/B201909040100003 | 单岩/B202209070501436 | |||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 洪慧兰/京建安 C2(2012)0139959 | 陈东升/豫建安C3(2023)2158002 | 王亚敏/豫建安 C3(2023)1227256 | |||||||||||
备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市城关区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8707594;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟