安宁区九合片区排水防涝工程设计中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
安宁区九合片区排水防涝工程设计中标候选人公示 | ||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年3月13日 | |||||||||||
项目及标段 名称 |
安宁区九合片区排水防涝工程设计 | 交易编号 | E6201005005005451001 | |||||||||
招标人 | 兰州市安宁区市政工程服务中心 | 招标人 联系电话 |
17793103752 | |||||||||
招标代理机构 | 甘肃中科达项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
0931-2211639 | |||||||||
开标时间 | 2024年3月12日13 时30 分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心安宁分中心开标一室 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年3月13日 | 公示结束时间 | 2024年3月15日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 兰州城市建设设计研究院有限公司 | 通过 | ||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
3 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 通过 | ||||||||||
4 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 通过 | ||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 商务 部分 | 总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
兰州城市建设设计研究院有限公司 | 79 | 68 | 77 | 77 | 67.5 | 74 | 75 | 74.2 | 9.73 | 10 | 93.93 | |
长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 60 | 66 | 67 | 64 | 66 | 54 | 63 | 63.8 | 9.45 | 7 | 80.25 | |
甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 60 | 68 | 72 | 64 | 66 | 52 | 65 | 64.6 | 6.34 | 7 | 77.94 | |
银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 50 | 65 | 65 | 64 | 65.5 | 52 | 64 | 62 | 8.57 | 5 | 75.57 | |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
项目负责人 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 兰州城市建设设计研究院有限公司 | 245.6 | 吕文博 | CS216200222 | ||||||||
第二名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 248.33 | 邵国旭 | CS222200236 | ||||||||
第三名 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 256 | 刘任泓 | CS106200083 | ||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市安宁区建设工程招投标管理办公室,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7652236;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟