国家现代农业全产业链标准化示范基地(永登县保食安安全净菜)项目(EPC总承包)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
国家现代农业全产业链标准化示范基地(永登县保食安安全净菜)项目(EPC总承包)中标候选人公示 | ||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年3月19日 | |||||||||||||||
项目及标段名称 | 国家现代农业全产业链标准化示范基地(永登县保食安安全净菜)项目(EPC总承包) | 交易编号 | E6201005005005480001001 | |||||||||||||
招标人 | 永登县甘味建设投资有限公司 | 招标人 联系电话 |
0931-6412160 | |||||||||||||
招标代理机构 | 中科思成建设集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13993169921 | |||||||||||||
开标时间 | 2024年3月18日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 第二开标室 |
|||||||||||||
公示开始时间 | 2024年3月19日 | 公示结束时间 | 2024年3月21日 | |||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||
1 | 中铁二十一局集团有限公司(联合体成员:中国建筑设计研究院有限公司) | 通过 | ||||||||||||||
2 | 中通建工城建集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司(联合体成员:中国航空规划设计研究总院有限公司) | 通过 | ||||||||||||||
4 | 新蒲建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||||||
评分标准 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
中铁二十一局集团有限公司(联合体成员:中国建筑设计研究院有限公司) | 方案设计文件 | 评委分值 | 19.1 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.3 | 16.9 | 20 | 42.82 | 44.93 | 2 | 89.75 | |||
平均值 | 17.3 | |||||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 20.5 | 21.8 | 20 | 20.5 | 20 | 23 | 22 | ||||||||
平均值 | 20.96 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
平均值 | 4.56 | |||||||||||||||
中通建工城建集团有限公司 | 方案设计文件 | 评委分值 | 18.5 | 15 | 16.1 | 13.4 | 14 | 15 | 20 | 38.02 | 44.63 | 2 | 84.65 | |||
平均值 | 15.72 | |||||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 18 | 18.5 | 20 | 15 | 16 | 20 | 21 | ||||||||
平均值 | 18.5 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
平均值 | 3.8 | |||||||||||||||
鸿川建筑产业集团有限公司(联合体成员:中国航空规划设计研究总院有限公司) | 方案设计文件 | 评委分值 | 18.2 | 14.6 | 15.1 | 13.7 | 13.6 | 12 | 20 | 36.12 | 44.85 | 1.5 | 82.47 | |||
平均值 | 15.04 | |||||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 17 | 19.4 | 19.5 | 15 | 17 | 15 | 21 | ||||||||
平均值 | 17.58 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
平均值 | 3.5 | |||||||||||||||
新蒲建设集团有限公司 | 方案设计文件 | 评委分值 | 18.1 | 14.3 | 14.9 | 13.7 | 13.8 | 12.9 | 20 | 35.02 | 44.8 | 1.4 | 81.22 | |||
平均值 | 14.96 | |||||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委分值 | 16 | 18.8 | 19 | 15 | 16 | 17 | 20 | ||||||||
平均值 | 17.36 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委分值 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
平均值 | 2.7 | |||||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 中铁二十一局集团有限公司(联合体成员:中国建筑设计研究院有限公司) | 中通建工城建集团有限公司 | 鸿川建筑产业集团有限公司(联合体成员:中国航空规划设计研究总院有限公司) | |||||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包特级资质;建筑机电安装工程专业承包一级资质;建筑行业设计甲级资质 | 建筑工程施工总承包特级资质;建筑机电安装工程专业承包一级资质;建筑行业(建筑工程)设计甲级资质 | 建筑工程施工总承包一级资质;建筑机电安装工程专业承包一级资质;工程设计综合甲级资质 | |||||||||||||
投标报价(万元) | 14445.33 | 14358.32 | 14488.85 | |||||||||||||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
工期(天) | 730日历天 | 730日历天 | 730日历天 | |||||||||||||
项目总负责人及资格证号 | 田占良 4100218730 |
郑志迁 20200110680061 |
陈立 0134911 |
|||||||||||||
施工项目负责人资质等级及资格证号 | 节彦旭 一级建造师 甘1112020202102680 |
王启军 一级建造师 冀1132006200802282 |
张涛 一级建造师 陕1612007200801358 |
|||||||||||||
设计负责人及资格证号 | 周力坦 20191105380 |
李辉 20201301257 |
吴小兰 20141104581 |
|||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 邢鹏飞 甘建安C2(2024)0003709 |
何帅 冀建安C3(2023)0330655 |
杨军 陕建安C3(2019)0036493 |
|||||||||||||
技术负责人及证号 | 闫自强 4100219747 |
李继刚 0345799 |
秦东林 20230039SZB000068958 |
|||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门永登县建设工程招投标管理办公室,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-6414292;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟