红古区烟草公司地块综合楼建设项目10KV供电工程中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
红古区烟草公司地块综合楼建设项目10KV供电工程 中标候选人公示 |
||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年3月20日 | |||||||||||||||||||
项目及标段 名称 |
红古区烟草公司地块综合楼建设项目10KV供电工程 | 交易编号 | E6201005005005283 | |||||||||||||||||
招标人 | 兰州市红古区连海房地产开发有限公司 | 招标人 联系电话 | 0931-6236666 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃中锦鑫翱项目管理有限责任公司 |
招标代理机构 联系电话 | 15393174482 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2024年3月20日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心红古 分中心第一开标室 |
|||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年3月20日 | 公示结束时间 | 2024年3月22日 | |||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||
1 | 甘肃华群建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
2 | 甘肃东翔建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
3 | 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
4 | 甘肃裕博瑞建筑安装工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||
甘肃华群建设工程有限公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 91.57 | 91.37 | ||||||||||
甘肃东翔建设工程有限公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 80.01 | 79.81 | ||||||||||
甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 76.98 | 76.78 | ||||||||||
甘肃裕博瑞建筑安装工程有限公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 66.55 | 66.35 | ||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | 甘肃华群建设工程有限公司 | 甘肃东翔建设工程有限公司 | 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
企业资质等级 | 电力工程施工总承包三级 | 电力工程施工总承包三级 | 电力工程施工总承包三级 | |||||||||||||||||
投标报价(万元) | 304.846213 | 304.692269 | 305.026735 | |||||||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
工 期(天) | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 韩家福 | 张山高 | 张淑玲 | |||||||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 机电工程二级注册建造师甘262192047903 | 机电工程二级注册建造师甘262212109312 | 机电工程二级注册建造师 甘262192044768 |
|||||||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 张雅贵 甘建安C3(2020)0013503 |
闫玉龙 甘建安C3(2018)0002406 |
甘晓霞 甘建安C3(2018)0006279 |
|||||||||||||||||
技术负责人及证号 | 王金霞 NO.6430381 |
李新平 NO.6390325 |
马月花 NO.6204279 |
|||||||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市红古区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-6210030;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟