兰州市城关区2022-2023年度光辉滨河小区、黄河沿社区、广后街社区共计46处片区老旧小区改造配套基础设施项目监理中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 兰州市城关区2022-2023年度光辉滨河小区、黄河沿社区、广后街社区共计46处片区老旧小区改造配套基础设施项目监理 中标候选人公示 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年7月3日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目及标段名称 | 兰州市城关区2022-2023年度光辉滨河小区、黄河沿社区、广后街社区共计46处片区老旧小区改造配套基础设施项目监理 | 交易编号 | E6201005005007899001001 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 兰州市城关区房产保障中心 | 招标人 联系电话 |
0931-8439446 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
15193169898 | |||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2025年7月3日上午10:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心 开标二室 |
|||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年7月3日 | 公示结束时间 | 2025年7月5日 | |||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 甘肃建祥工程建设监理有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 甘肃金华建项目管理有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 甘肃正通项目管理咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 甘肃三力建设监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称(联合体成员名称) | 评委打分情况 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||
| 甘肃建祥工程建设监理有限公司 | 72.50 | 62.00 | 74.00 | 74.00 | 57.00 | 71.00 | 66.5 | 69.20 | 19.82 | 5.00 | 94.02 | |||||||||||||||||
| 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 57.50 | 54.00 | 51.50 | 57.00 | 58.50 | 60.00 | 56.00 | 56.60 | 19.10 | 5.00 | 80.70 | |||||||||||||||||
| 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 44.50 | 48.50 | 45.00 | 46.00 | 52.00 | 51.50 | 51.00 | 48.40 | 19.10 | 5.00 | 72.50 | |||||||||||||||||
| 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 41.50 | 43.50 | 35.50 | 31.00 | 42.00 | 42.50 | 39.00 | 41.60 | 19.82 | 5.00 | 66.42 | |||||||||||||||||
| 甘肃金华建项目管理有限公司 | 41.50 | 43.50 | 35.50 | 31.00 | 42.00 | 42.50 | 39.00 | 40.10 | 19.48 | 5.00 | 64.58 | |||||||||||||||||
| 甘肃正通项目管理咨询有限公司 | 29.00 | 39.00 | 29.00 | 30.50 | 43.00 | 37.00 | 38.50 | 34.80 | 19.99 | 4.00 | 58.79 | |||||||||||||||||
| 甘肃三力建设监理有限责任公司 | 29.00 | 39.00 | 29.00 | 29.00 | 40.50 | 40.00 | 37.50 | 34.90 | 19.48 | 4.00 | 58.38 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排 序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 下浮率(%) | 总监理工程师 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 甘肃建祥工程建设监理有限公司 | 153.7900 | 40% | 赵智勇 | 00306235 | |||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 137.5197 | 40% | 宋富荣 | 62003256 | |||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 137.5197 | 40% | 封维全 | 62003405 | |||||||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市城关区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8707594;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






