皋兰县什川镇供水保障工程(调蓄水池、净水车间部分)二标段中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
|
皋兰县什川镇供水保障工程(调蓄水池、净水车间部分)二标段中标候选人公示 |
||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年7月31日 | |||||||||||
| 项目及标段 名称 |
皋兰县什川镇供水保障工程(调蓄水池、净水车间部分) 二标段 |
交易编号 | E6201005005008067001002 | |||||||||
| 招标人 | 皋兰县水利工程建设服务站 | 招标人 联系电话 |
魏於科13919098027 | |||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃正信盛瑞项目管理咨询 有限公司 |
招标代理机构 联系电话 |
王成昊13919288392 | |||||||||
| 开标时间 | 2025年7月31日09:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心皋兰分中心 第一开标室 |
|||||||||
| 公示开始时间 | 2025年7月31日 | 公示结束时间 | 2025年8月2日 | |||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
| 1 | 甘肃华禹工程管理有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 2 | 圣弘建设股份有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 3 | 甘肃陇兴工程监理咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 4 | 兰州中誉工程项目管理有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 5 | 甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 6 | 中鸿亿博集团有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 7 | 甘肃环陆工程咨询管理有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 8 | 甘肃庆源坤建设监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 9 | 晟华建设咨询有限公司 | 不通过 | ||||||||||
| 10 | 山西省水利水电工程建设监理有限公司 | 不通过 | ||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
| 投标人名称 | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
| 兰州中誉工程项目 管理有限公司 |
62 | 60 | 59 | 63 | 50 | 57 | 63 | 59.14 | 29.92 | 89.06 | ||
| 甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 55.5 | 57 | 53 | 90 | 51 | 40 | 51 | 52.5 | 29.61 | 82.11 | ||
| 甘肃华禹工程管理 有限公司 |
57.5 | 54 | 51 | 54 | 48 | 47 | 48 | 51.36 | 29.86 | 81.22 | ||
| 甘肃陇兴工程监理 咨询有限公司 |
57 | 55 | 49 | 55 | 50 | 42 | 47 | 50.71 | 29.95 | 80.66 | ||
| 甘肃环陆工程咨询 管理有限公司 |
57 | 55 | 51 | 52 | 50 | 41 | 51 | 51 | 29.34 | 80.34 | ||
| 圣弘建设股份有限 公司 |
55.9 | 56 | 51 | 56 | 48 | 10 | 52 | 51.27 | 29.02 | 80.29 | ||
| 甘肃庆源坤建设监理 | 53.5 | 50 | 46 | 50 | 45 | 36 | 46 | 46.64 | 29.47 | 76.11 | ||
| 中鸿亿博集团有限公司 | 49.5 | 46 | 43 | 46 | 41 | 34 | 42 | 43.07 | 28.93 | 72 | ||
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||||
| 排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
总监理工程师 | 证书编号 | ||||||||
| 第一名 | 兰州中誉工程项目管理有限公司 | 26.2752 | 李翠萍 | 2210021956 | ||||||||
| 第二名 | 甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 26.11 | 丁延飞 | 2210010238 | ||||||||
| 第三名 | 甘肃华禹工程管理有限公司 | 26.2432 | 蒋平义 | 2210013330 | ||||||||
| 被否决投标的投标人情况公示 | ||||||||||||
| 项目名称 | 皋兰县什川镇供水保障工程(调蓄水池、净水车间部分) 二标段 |
|||||||||||
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 | ||||||||||
| 1 | 山西省水利水电工程建设监理有限公司 | 未按招标文件规定时间解密 | ||||||||||
| 2 | 晟华建设咨询有限公司 | 无总监理工程师任命书 | ||||||||||
| 备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门皋兰县水务局投诉,联系电话:0931-5721188;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||
皋兰县
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






