西固区兰棉厂合成药厂家属院危房改造建设项目监理二标段中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 西固区兰棉厂合成药厂家属院危房改造建设项目监理 (二标段)中标候选人公示 |
|||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2026年02月12日 | ||||||||||||||||||||
| 项目及标段 名称 |
西固区兰棉厂合成药厂家属院危房改造建设项目监理(二标段) | 交易编号 | E6201005005008864001002 | ||||||||||||||||||
| 招标人 | 兰州市焕新城市发展建设有限公司 | 招标人联系电话 | 15593141235 | ||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 北京华源信工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13919207763 | ||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年02月12日10时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心西固 分中心第二开标室 |
||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年2月12日 | 公示结束时间 | 2026年2月14日 | ||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||||||||||
| 1 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 2 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 3 | 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 4 | 甘肃民航工程咨询有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 5 | 中鸿亿博集团有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 6 | 甘肃正通项目管理咨询有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 评委打分情况 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
| 兰州西部投资咨询有限公司 | 68.00 | 64.00 | 53.00 | 64.50 | 30.50 | 69.50 | 74.00 | 63.80 | 19.58 | 5.00 | 88.38 | ||||||||||
| 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 68.00 | 75.00 | 48.00 | 58.00 | 62.80 | 19.47 | 5.00 | 87.27 | ||||||||||
| 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 62.00 | 68.00 | 59.50 | 74.00 | 47.50 | 51.00 | 64.00 | 60.90 | 19.59 | 5.00 | 85.49 | ||||||||||
| 甘肃民航工程咨询有限公司 | 44.00 | 49.50 | 43.00 | 47.00 | 40.50 | 54.00 | 62.00 | 47.50 | 19.82 | 5.00 | 72.32 | ||||||||||
| 中鸿亿博集团有限公司 | 32.00 | 51.50 | 42.50 | 51.00 | 31.00 | 58.50 | 62.00 | 47.10 | 19.81 | 3.00 | 69.91 | ||||||||||
| 甘肃正通项目管理咨询有限公司 | 32.00 | 50.00 | 38.00 | 45.50 | 40.00 | 53.00 | 60.50 | 45.30 | 19.34 | 4.00 | 68.64 | ||||||||||
| 中标候选人排序名单 | |||||||||||||||||||||
| 排序 | 投标人名称 | 资格能力条件 投标报价(元) |
投标报价(元) | 费率 | 总监理工程师 | 证书编号 | |||||||||||||||
| 第一名 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 1619500.00 | 1.03% | 张鑫 | 62005695 | |||||||||||||||
| 第二名 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 工程监理综合资质 | 1599966.00 | 1.01% | 王铀 | 62003614 | |||||||||||||||
| 第三名 | 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 1759900.00 | 1.11% | 刘辉 | 62000824 | |||||||||||||||
| 备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市西固区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7541258;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||||||||||||||
西固区
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






