西固区兰棉厂合成药厂家属院危房改造建设项目施工中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 西固区兰棉厂合成药厂家属院危房改造建设项目施工 中标候选人公示 |
||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2026年02月12日 | |||||||||||||||||||
| 项目及标段 名称 |
西固区兰棉厂合成药厂家属院危房改造建设项目施工 | 交易编号 | E6201005005008772001001 | |||||||||||||||||
| 招标人 | 兰州市焕新城市发展建设有限公司 | 招标人联系电话 | 15593141235 | |||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 北京华源信工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13919207763 | |||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年02月12日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心西固 分中心第二开标室 |
|||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年2月12日 | 公示结束时间 | 2026年2月14日 | |||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||
| 1 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 2 | 甘肃省长城建设集团有限责任公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 3 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 4 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 5 | 甘肃省建筑装饰工程有限责任公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 6 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 7 | 甘肃建投建设有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 评委打分情况 | 技术标扣分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||
| 甘肃第四建设集团有限责任公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 95.30 | 95.10 | ||||||||||
| 甘肃一安建设科技集团有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 89.03 | 88.63 | ||||||||||
| 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 86.08 | 85.68 | ||||||||||
| 甘肃省建筑装饰工程有限责任公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 85.05 | 84.85 | ||||||||||
| 甘肃省长城建设集团有限责任公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 85.25 | 84.85 | ||||||||||
| 甘肃古典建设集团有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 83.14 | 82.74 | ||||||||||
| 甘肃建投建设有限公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 78.95 | 78.75 | ||||||||||
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | |||||||||||||||||
| 企业资质等级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||
| 投标报价(万元) | 31628.954055 | 31624.154188 | 31625.34835 | |||||||||||||||||
| 质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
| 工 期(天) | 1095 | 1095 | 1095 | |||||||||||||||||
| 项目负责人 | 刘雪妮 | 张立红 | 胡正涛 | |||||||||||||||||
| 项目负责人资质等级及执业资格证号 | 建筑工程一级建造师 甘1622018201900366 |
建筑工程二级建造师 甘262131517966 |
建筑工程一级建造师 甘1622015201503256 |
|||||||||||||||||
| 安全生产负责人及执业资格证号 | 张潇洁 甘建安C3(2019)0000099 |
马金玲 甘建安C3(2016)0001846 |
王玲玲 甘建安C3(2021)0016252 |
|||||||||||||||||
| 技术负责人及证号 | 杨正文 62202313168247 |
王富伟 62241643054271 |
毛慧 62202112279902 |
|||||||||||||||||
| 备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市西固区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7541258;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||||||||
西固区
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






