西固区兰棉厂合成药厂家属院危房改造建设项目监理一标段中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 西固区兰棉厂合成药厂家属院危房改造建设项目监理 (一标段)中标候选人公示 |
|||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2026年02月12日 | ||||||||||||||||||||
| 项目及标段 名称 |
西固区兰棉厂合成药厂家属院危房改造建设项目监理(一标段) | 交易编号 | E6201005005008864001001 | ||||||||||||||||||
| 招标人 | 兰州市焕新城市发展建设有限公司 | 招标人联系电话 | 15593141235 | ||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 北京华源信工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13919207763 | ||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年02月12日10时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心西固 分中心第二开标室 |
||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年2月12日 | 公示结束时间 | 2026年2月14日 | ||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||||||||||
| 1 | 甘肃汇明工程建设项目咨询管理有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 2 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 3 | 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 4 | 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 5 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 6 | 甘肃镍都市建工程管理有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 7 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 评委打分情况 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
| 甘肃汇明工程建设项目咨询管理有限公司 | 68.00 | 57.50 | 65.50 | 68.00 | 41.50 | 70.00 | 75.00 | 65.80 | 19.98 | 5.00 | 90.78 | ||||||||||
| 兰州西部投资咨询有限公司 | 59.00 | 69.00 | 47.50 | 62.00 | 30.50 | 70.00 | 66.50 | 60.80 | 19.66 | 5.00 | 85.46 | ||||||||||
| 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 56.00 | 54.00 | 51.00 | 57.00 | 73.00 | 55.50 | 64.00 | 57.30 | 19.94 | 5.00 | 82.24 | ||||||||||
| 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 42.00 | 56.50 | 50.50 | 49.00 | 75.00 | 53.00 | 65.50 | 54.90 | 19.93 | 5.00 | 79.83 | ||||||||||
| 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 56.00 | 58.00 | 55.00 | 55.50 | 48.50 | 53.00 | 60.00 | 55.50 | 18.76 | 5.00 | 79.26 | ||||||||||
| 甘肃镍都市建工程管理有限公司 | 63.00 | 55.00 | 47.50 | 58.00 | 30.50 | 55.00 | 65.50 | 55.70 | 19.98 | 3.00 | 78.68 | ||||||||||
| 四川同创建设工程管理有限公司 | 39.00 | 55.00 | 43.00 | 47.50 | 30.50 | 54.50 | 47.50 | 46.30 | 20.00 | 3.00 | 69.30 | ||||||||||
| 中标候选人排序名单 | |||||||||||||||||||||
| 排序 | 投标人名称 | 资格能力条件 投标报价(元) |
投标报价(元) | 费率 | 总监理工程师 | 证书编号 | |||||||||||||||
| 第一名 | 甘肃汇明工程建设项目咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 |
1081680.00 | 1.10% | 仇建龙 | 62003900 | |||||||||||||||
| 第二名 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 1121193.00 | 1.14% | 张鑫 | 62005695 | |||||||||||||||
| 第三名 | 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 1077500.00 | 1.10% | 刘辉 | 62000824 | |||||||||||||||
| 备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市西固区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7541258;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||||||||||||||
西固区
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






