国家水土保持重点工程榆中县肖家山项目区2024年工程
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
国家水土保持重点工程榆中县肖家山项目区2024年工程 中标公示(施工) |
||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年3月25日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
国家水土保持重点工程榆中县肖家山项目区2024年工程 | 交易编号 | E6201005005005495001 | |||||||
招标人 | 榆中县韦营乡人民政府 | 招标人 联系电话 | 陈飞虎 18893135121 |
|||||||
招标代理机构 | 甘肃中泰博瑞工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 13893150205 | |||||||
开标时间 | 2024年3月20日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心第二开标室 | |||||||
中标人名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | |||||||||
中标人名称 | 甘肃嘉熠建业工程有限公司 | |||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包三级 | |||||||||
投标报价(万元) | 294.395968 | |||||||||
质 量 | 合格 | |||||||||
工 期(天) | 240 | |||||||||
项目经理 | 李兴强 | |||||||||
项目经理资质等级及执业资格证号 | 水利水电工程贰级 甘262171833665 |
|||||||||
技术负责人及证号 | 李涛 62202113093908 |
|||||||||
安全生产负责人及证号 | 王静 甘水安C20230000282 |
|||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县水务局投诉,联系电话:0931-5609977;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟