兰州市七里河区崔家大滩安置点项目监理二标段[招标文件]
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
招标项目名称 | 兰州市七里河区崔家大滩安置点项目监理 | ||
项目类型 | 建设工程 | 项目编号 | E6201005005000282 |
交易中心 | 兰州市公共资源交易中心七里河分中心 | 辖区代码 | 620103 |
项目代码 | 招标文件编号 | E6201005005000282001001;E6201005005000282001002;E6201005005000282001003 |
|
资金来源 | 其他 | 招标组织形式 | 委托招标 |
监督机构 | 七里河区-住房和城乡建设局 | 审批、核准或备案机构 | |
重大项目 | 否 |
项目概算(万元)(铁路项目除外)
68739.2
|
|
招标方案说明 | 项目总用地面积约合178.785亩,其中建设用地面积68.143亩。本次用地分为A、B、C地块,A地块建设用地面积22382.1㎡,有3栋(1#、2#、3#楼,1~3层为商业)高层住宅楼和1栋高层办公楼(4#楼)组成,住宅总户数568户;B地块建设用地面积17458.4㎡,有2栋(5#、6#楼,1~3层为商业)高层住宅楼组成,住宅总户数456户;C地块建设用地面积5587.78㎡,有1栋幼儿园(7#楼,中型规模全日制幼儿园)。三地块的地上总建筑面积160816.0㎡,地下总建筑面积61156.0㎡。 | ||
建设单位 | 兰州建宇房地产开发有限公司 | 甲方联系人 | 高国芳 |
代理名称 | 全信项目管理咨询有限公司 | 代理机构电话 | 0931-8441563 |
项目内容 | 项目总用地面积约合178.785亩,其中建设用地面积68.143亩。本次用地分为A、B、C地块,A地块建设用地面积22382.1㎡,有3栋(1#、2#、3#楼,1~3层为商业)高层住宅楼和1栋高层办公楼(4#楼)组成,住宅总户数568户;B地块建设用地面积17458.4㎡,有2栋(5#、6#楼,1~3层为商业)高层住宅楼组成,住宅总户数456户;C地块建设用地面积5587.78㎡,有1栋幼儿园(7#楼,中型规模全日制幼儿园)。三地块的地上总建筑面积160816.0㎡,地下总建筑面积61156.0㎡。 | ||
招标人联系电话 | 18119389772 | 招标方式 | 公开招标 |
序号 | 标段编号 | 标段合同估算价 | 招标类别 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | E6201005005000282001001 | 27667.07万元 | 监理 | 查看详情 |
标段名称:
兰州市七里河区崔家大滩安置点项目监理一标段
投标人资格条件:
详情见招标公告
标段内容:
工程-监理-建筑工程-建筑 |
||||
2 | E6201005005000282001002 | 19454.88万元 | 监理 | 查看详情 |
标段名称:
兰州市七里河区崔家大滩安置点项目监理二标段
投标人资格条件:
详情见招标公告
标段内容:
工程-监理-建筑工程-建筑 |
||||
3 | E6201005005000282001003 | 21617.25万元 | 监理 | 查看详情 |
标段名称:
兰州市七里河区崔家大滩安置点项目监理三标段
投标人资格条件:
详情见招标公告
标段内容:
工程-监理-建筑工程-建筑 |