兰州市第十九中学南校区建设项目[招标文件]
-
1
项目
信息 -
2
资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
招标项目名称 | 兰州市第十九中学南校区建设项目 | ||
项目类型 | 建设工程 | 项目编号 | E6201005005002345 |
交易中心 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心 | 辖区代码 | 620102 |
项目代码 | 招标文件编号 | E6201005005002345001001 |
|
资金来源 | 财政 | 招标组织形式 | 委托招标 |
监督机构 | 城关区-兰州市城关区政府投资项目管理办公室 | 审批、核准或备案机构 | |
重大项目 | 否 |
项目概算(万元)(铁路项目除外)
3650.64
|
|
招标方案说明 | 施工图范围内的所有内容。 | ||
建设单位 | 兰州市城关区教育局 | 甲方联系人 | 白亚飞 |
代理名称 | 浩鑫致远项目管理有限公司 | 代理机构电话 | 13919088128 |
项目内容 | 项目规划总用地面积7061.20㎡,其中建设用地面积6702.00㎡,代征道路359.20㎡。新建综合教学楼(包括教学楼及实验楼),总建筑面积6291.00㎡,其中新建地上总建筑面积5631.00m,新建地下总建筑面积660.00㎡。\n新建教学楼主体地上五层,地下一层,地下一层层高5.10m,隔震层层高2.00m,一至五层层高均为3.90m,室内外高差为0.45m,建筑总高度为19.95m;新建实验楼主体地上四层,隔震层层高2.00m,一至三层层高均为3.90m,四层层高4.50m,室内外高差为0.45m,建筑总高度为16.65m;项目建筑类别为多层公共建筑,耐火等级为地上二级,地下一级;结构形式为框架结构,抗震设防烈度为8度,抗震设防分类为乙类,抗震措施隔震层以下按抗震设防烈度9度采取,建筑结构安全等级一级,结构设计使用年限50年。\n配套建设室外道路硬化、花岗岩路面、绿化、管网、围墙、塑胶场地、人工草坪运动场地、国旗台、大门、伸缩门及公用等附属工程、拆除工程及垃圾外运。 | ||
招标人联系电话 | 0931-8437355 | 招标方式 | 公开招标 |
序号 | 标段编号 | 标段合同估算价 | 招标类别 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | E6201005005002345001001 | 3650.64万元 | 施工 | 查看详情 |
标段名称:
兰州市第十九中学南校区建设项目
投标人资格条件:
详情见招标公告
标段内容:
工程-工程施工-建筑工程-土建工程 |